Прямые скобы со шплинтовым замком
| Тип, грузоподъемность, т | Диаметр, мм |
|---|---|
| Прямые скобы со шплинтом-0,5 | 7,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-0,75 | 8,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-1,0 | 10,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-1,5 | 12,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-2,0 | 13,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-3,25 | 16,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-4,75 | 20,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-6,5 | 25,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-8,5 | 26,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-9,5 | 32,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-12,0 | 35,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-13,5 | 38,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-17,0 | 42,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-25,0 | 51,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-35,0 | 54,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-55,0 | 67,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-85,0 | 90,0 |
| Прямые скобы со шплинтом-120,0 | 102,0 |
Условное обозначение скобы: T-Q/L-n
Где T - тип скобы
Q - грузоподъемность скобы в тоннах (см табл.)
L - длина скобы в миллиметрах (определяется Вами индивидуально)
n - количество штук.
Пример условного обозначения скобы :
Прямые скобы со шплинтом-3,2/5000-1шт.
Прямые скобы со шплинтом. грузоподъемностью 3,2 т. длиной 5,0 мм в количестве 1 шт.
Наша компания придерживается гибкой ценовой политики. Цены на определенные виды продукции могут изменяться в зависимости от объема заказа и условий поставки.
Чтобы рассчитать стоимость именно Вашего заказа с учетом действующих в настоящее время скидок, оставьте заявку по тел/факсу +375 17 514-23-23 .
Специалисты нашей компании свяжутся с Вами в самые короткие сроки
- Комментарии
Загрузка комментариев...
