Омегообразные скобы
| Тип, грузоподъемность, т | Диаметр, мм |
|---|---|
| Омегообразные скобы-0,33 | 5,0 |
| Омегообразные скобы-0,5 | 7,0 |
| Омегообразные скобы-0,75 | 8,0 |
| Омегообразные скобы-1,0 | 10,0 |
| Омегообразные скобы-1,5 | 12,0 |
| Омегообразные скобы-2,0 | 13,0 |
| Омегообразные скобы-3,25 | 18,0 |
| Омегообразные скобы-4,75 | 21,0 |
| Омегообразные скобы-6,5 | 25,0 |
| Омегообразные скобы-8,5 | 27,0 |
| Омегообразные скобы-9,5 | 32,0 |
| Омегообразные скобы-12,0 | 35,0 |
| Омегообразные скобы-13,5 | 38,0 |
| Омегообразные скобы-17,0 | 42,0 |
| Омегообразные скобы-25,0 | 57,0 |
| Омегообразные скобы-35,0 | 61,0 |
| Омегообразные скобы-55,0 | 80,0 |
| Омегообразные скобы-85,0 | 105,0 |
Условное обозначение скобы: T-Q/L-n
Где T - тип скобы
Q - грузоподъемность скобы в тоннах (см табл.)
L - длина скобы в миллиметрах (определяется Вами индивидуально)
n - количество штук.
Пример условного обозначения скобы :
Омегообразные скобы-3,2/5000-1шт.
Омегообразные скобы грузоподъемностью 3,2 т. длиной 5,0 мм в количестве 1 шт.
Наша компания придерживается гибкой ценовой политики. Цены на определенные виды продукции могут изменяться в зависимости от объема заказа и условий поставки.
Чтобы рассчитать стоимость именно Вашего заказа с учетом действующих в настоящее время скидок, оставьте заявку по тел/факсу +375 17 514-23-23 .
Специалисты нашей компании свяжутся с Вами в самые короткие сроки
- Комментарии
Загрузка комментариев...
